آلة حساب الأجور

الأجور المعتمدة رسمياً للحوالات الداخلية والمنطقة الشرقية وفق آخر التحديثات.

الأجرة المستحقة

0 ل.س

جدول رقم (1) المحافظات الأخرى

من إلى الأجرة
1 250 8 ل.س
251 500 10 ل.س
501 1,000 15 ل.س
1,001 2,500 35 ل.س
2,501 5,000 68 ل.س
5,001 7,500 110 ل.س
7,501 10,000 123 ل.س
10,001 20,000 195 ل.س
20,001 30,000 293 ل.س
30,001 40,000 390 ل.س
40,001 50,000 488 ل.س
50,001 فما فوق 0.97%

جدول رقم (2) المنطقة الشرقية

من إلى الأجرة
1 250 12 ل.س
251 500 16 ل.س
501 1,000 28 ل.س
1,001 2,500 50 ل.س
2,501 5,000 120 ل.س
5,001 7,500 180 ل.س
7,501 10,000 220 ل.س
10,001 20,000 320 ل.س
20,001 30,000 480 ل.س
30,001 40,000 600 ل.س
40,001 50,000 750 ل.س
50,001 فما فوق 1.5%